Με το GPS βόλτας/πλοίου Oregon 400Τ της Garmin, απολαύστε τις εξόδους σας στην φύση !
Γερό και στεγανό, το Oregon 400Τ είναι μια φορητή φιλική
συσκευή νέας γενιάς, ακριβές και απλό στην χρήση του. Διατηρείστε τον δρόμο σας
κατά την διάρκεια των εκδρομών σας είτε είναι στην στεριά είτε στην θάλασσα και
διαμοιραστείτε ασύρματα τις διαδρομές σας και τις ανακαλύψεις σας με άλλους
χρήστες του Oregon ή του Colorado.
Πρακτικό, διαθέτει χάρτες που προβάλουν σε ανάγλυφο και με σκιές το χώρο για να
μπορείτε να οργανώνετε όσο το δυνατόν καλύτερα τις πεζοπορίες σας ή τις βόλτες
σας με το ποδήλατο. Φέρει ένα χάρτη της Ευρώπης σε κλίμακα 1/100 000
επιτρέποντάς σας να φορτώσετε την τοπογραφία 29 ευρωπαϊκών χωρών. Οι
πολυάριθμες λειτουργίες ένδειξης της κατεύθυνσης θα σας οδηγούν με
επαγγελματικό τρόπο επιτρέποντας σας να παρακολουθήσετε τις καιρικές αλλαγές
στην περιοχή ! Χάρη στην οθόνη του Oregon 400Τ, δείξτε
τις φωτογραφίες των εκδρομών σας στους φίλους σας.
Γλώσσες του εσωτερικού μενού : αγγλικά, γερμανικά, εσθονικά, ελληνικά,
ισπανικά, γαλλικά, κροατικά, ιταλικά, λιθουανικά, ουγγρικά, νορβηγικά, πολωνικά,
πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβένικα, τούρκικα, φιλανδικά και σουηδικά.
| Γενικές πληροφορίες | Τύπος | GPS βόλτας / πλοίου |
| Επιδόσεις GPS | Αριθμός καναλιών | Πληροφορία μη ανακοινωθείσα |
| Ακρίβεια | Δέκτης GPS υψηλής ευαισθησίας WAAS και σύστημα ακρίβειας με τον δορυφόρο HotFix | |
| Ενημέρωση συντελεστή | Πληροφορία μη ανακοινωθείσα | |
| Υπολογισμός διαδρομής | Δυνατότητα 1 000 waypoints και 50 διαδρομές Ημερολόγιο με 10 000 σημεία και 20 εγγεγραμμένα σημεία |
|
| Φωνητική οδήγηση | Όχι | |
| Μεταφορά Bluetooth | Όχι | |
| Συμπληρωματικές λειτουργίες | Διεπαφή PC : USB και NMEA 0183 Στεγανό κουτί (IPX7) Αυτόματος ορισμός διαδρομής Ηλεκτρική πυξίδα Υψόμετρο βαρόμετρο Mode Geocache Παιχνίδια GPS στο εξωτερικό Ημερολόγιο κυνηγιού/ψαρέματος Πληροφορίες σελήνης/ήλιου Ημερολόγιο παλιρροιών Υπολογισμός ζώνης Σημεία στάσης εξατομικεύσιμο (με GPX Geocaching.com) Απεικόνιση JPEG |
|
| Χαρτογραφία | Τύπος υποστήριξης | Υποδοχή για κάρτα microSD (δεν παρέχεται) |
| Παρεχόμενοι χάρτες | Παγκόσμια χαρτογράφηση Χαρτογράφηση Ευρώπης (δυνατότητα κατεβάσματος χαρτών 29 ευρωπαϊκών χωρών) Συμβατό με BlueChart g2 και κάρτα MapSource |
|
| MapSource (δυνατότητες τηλεφόρτωσης) | Πληροφορία μη ανακοινωθείσα | |
| Χαρακτηριστικά | Ένδειξη | Έγχρωμη οθόνη αφής μετάδοσης και ανάκλασης TFT 3 ιντσών (240 x 400 pixels) |
| Κεραία | Κεραία GPS ενσωματωμένη υψηλή ευαισθησία | |
| Τροφοδοσία | 2 μπαταρίες AA (δεν παρέχονται) ; NiMH ή Lithium προτεινόμενο | |
| Αυτονομία | 16 ώρες | |
| Εσωτερική μνήμη | Ναι | |
| Παρεχόμενα αξεσουάρ | Καραμπίνερ με κλιπ, καλώδιο USB, εγχειρίδιο χρήσης με οδηγό, εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης | |
| Διαστάσεις | 58 x 114 x 35 mm | |
| Βάρος | 192,7 g (συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες) |







Ασφαλής πληρωμή